BMW Série 1 118i
Dados técnicos
| Dados técnicos | ||||
| Nºde cilindros | 4 cilindros em linha | |||
| Potência máxima (HP) / RPM | 170 / 4800 | |||
| Cilindrada (cm3) | 1598 | |||
| Torque máximo (Nm) / RPM | 250 / 1500-4500 | |||
| Taxa de compressão | 10.5 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 222 | |||
| Aceleração de 0 à100 km/h (s) | 7,5 | |||
| Rodas e Pneus (frontal) | 7 J x 16 ll 205/55 R16 | |||
| Rodas e Pneus (traseira) | 7 J x 16 ll 205/55 R16 | |||
| Tanque de Combustível (lts.) | 52 | |||
| Comprimento, Largura, Altura | 4324 / 1765 / 1421 | |||
| Peso (em ordem de marcha) | 1390 | |||
| Capacidade do porta-malas (lts.) | 0,360-1,200 | |||
| Diâmetro de giro (m.) | 10.9 | |||
| Caixa de câmbio | Automática de 8 marchas c/ Steptronic | |||
| Segurança (ativa e passiva) | ||||
| Controle dinâmico de estabilidade DSC + DTC. | ||||
| Airbags para motorista e passageiro frontal. | ||||
| Airbags laterais dianteiros. | ||||
| Airbags de cabeça dianteiros e traseiros. | ||||
| Segredo de Roda. | ||||
| Kit de 1os. Socorros. | ||||
| Faróis anti-neblina. | ||||
| Dynamic Braking Lights. | ||||
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento. | ||||
| Cintos de segurança traseiros embutidos. | ||||
| Controle de frenagem em curvas CBC. | ||||
| Extintor suporte e capa. | ||||
| Função siga-me. | ||||
| Luz traseira anti-neblina. | ||||
| Design | ||||
| Rodas em liga leve estilo BMW V- spoke 378, R16". | ||||
| Partes externas na cor do veículo. | ||||
| Acab. Interior em Saltin Silver. | ||||
| Ponteira de escapamento oval, acabamento cromado . | ||||
| Espelhos externos na cor do veículo aquecidos. | ||||
| Lanternas integradas no bloco dos faróis. | ||||
| Tecnologia | ||||
| Função Start/Stop. | ||||
| Caixa de câmbio automática de 8 marchas c/Steptronic. | ||||
| Sistema anti-furto remoto por ondas de rádio e alarme c/ tecnologia EWS. | ||||
| Pára-brisas com sombreado acinzentado. | ||||
| Sensor de chuva, com acionamento automático dos faróis baixos. | ||||
| Botão driving experience incluindo ECO PRO: permite ajuste individual de propulsão, chassis e componentes da suspensão e, com a ativação do ECO PRO mode, possível optmização de consumo de combustível com apresentação desta no painel de instrumentos. | ||||
| Computador de bordo com display multifuncional. | ||||
| Direção servo-assistida. | ||||
| Discos de freio ventilados dianteiros e traseiros. | ||||
| Garantia de 24 meses. | ||||
| Indicador de intervalos para manutenção programada. | ||||
| Kit de ferramentas completo. | ||||
| Tecnologia car e key memory. | ||||
| Sensor de óleo para nível e grau, no painel. | ||||
| Tecnologia RFT. | ||||
| Conforto | ||||
| Coluna de direção c/ ajuste manual. | ||||
| Teclas multi-funções. | ||||
| Volante esportivo em couro. | ||||
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros. | ||||
| Tapetes em veludo. | ||||
| Escurecimento do espelho retrovisor interno. | ||||
| Porta copos dianteiro. | ||||
| Apoio de braços dianteiro central. | ||||
| Pacote de banco traseiro. | ||||
| Apoio de braço central dianteiro retrátil. | ||||
| Ar condicionado. | ||||
| Radio BMW Professional c/ CD frontal. | ||||
| Conexão telefone bluetooth + USB. | ||||
| Banco traseiro bi-partido 60/40. | ||||
| Radio BMW Business CD. | ||||
| Sistema de auto-falantes estéreo 4x25w. | ||||
| Conexão AUX-in no console central. | ||||
| Revestimento em tecido Move. | ||||
| Cores | ||||
| Preto Safira - Met | ||||
| Azul Deep Sea - Met | ||||
| Laranja Valencia- Met | ||||
| Branco Mineral - Met | ||||
| Azul Midnight - Met | ||||
| Azul Liquid - Met | ||||
| Cinza Mineral - Met | ||||
| Prata Glacier - Met | ||||
| Branco Alpino – Sólida | ||||
| Preto II - Sólida | ||||
| Vermelho Crimson– Sólida | ||||

Para mais informações, por favor, entre em contato. Clique aqui.