BMW R 1200 RT
Dados técnicos
Motor |
| Tipo | Motor Boxer Bicilíndrico a 4 tempos 4 válvulas por cilindro Refrigerado por ar/óleo |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Potência máxima | 110 cv / 7.750 rpm |
| Torque máximo (Nm)/RPM | 120 Nm a 6.000 rpm |
| Catalisador | 3 vias com sonda Lambda Norma de gases EU-3 |
Desempenho / Consumo de Combustível |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 27,8 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 20,8 km/l |
Alternador / Autonomia |
| Alternador / Autonomia | 720 W / ~ 520 km |
Transmissão |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | Cardã |
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad Telelever com opções de pré-carga e ESA – 120 mm de curso |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA, balança traseira monobraço de alumínio – 135 mm de curso |
| Roda dianteira | 3.5 x 17” |
| Roda traseira | 5.5 x 17” |
| Pneu dianteiro | 120/70 - ZR 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 - ZR 17 |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 320 mm com pinças de 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 265 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
| Comprimento (mm) | 2230 |
| Largura (mm) | 905 |
| Altura (mm) | 1430 |
| Altura do banco (mm) | 820 mm / 840 mm (780 mm / 800 mm opcional) |
| Peso em ordem de marcha 1) | 259 kg |
| Peso seca 2) | 229 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 27 litros |
| Reserva | 4 litros |

Para mais informações, por favor, entre em contato. Clique aqui.