BMW F 800 R
Dados técnicos
Motor |
| Tipo | Bicilíndrico 4 tempos 4 válvulas por cilindro Refrigerado por água |
| Cilindrada | 798 cc |
| Potência máxima | 87 cv / 8.000 rpm |
| Torque máximo (Nm)/RPM | 86 Nm a 6.000 rpm |
| Catalisador | 3 vias com sonda Lambda Norma de gases EU-3 |
Desempenho / Consumo de Combustível |
| Velocidade máxima | > 200 km/h |
| Consumo (90 km/h) | 26,3 km/l |
| Consumo (120 km/h) | 19,2 km/l |
Alternador / Autonomia |
| Alternador / Autonomia | 400 W / ~ 305 km |
Transmissão |
| Câmbio | 6 marchas |
| Transmissão | Corrente |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 43 mm de diâmetro com 125 mm de curso |
| Suspensão traseira | Balança traseira de alumínio com amortecedor centralizado – 125 mm de curso |
| Roda dianteira | 3.50 x 17” |
| Roda traseira | 5.50 x 17” |
| Pneu dianteiro | 120/70 - ZR 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 – ZR 17 |
| Freio dianteiro | Disco duplo flutuante de 320 mm com pinça de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples de 265 mm com pinça flutuante de 1 pistão |
| Comprimento (mm) | 2.145 mm |
| Largura (mm) | 905 mm |
| Altura (mm) | 1.160 mm |
| Altura do banco (mm) | 800 mm standard Opcionais: 825 mm assento alto 775 mm assento baixo |
| Peso em ordem de marcha 1) | 199 kg |
| Peso seca 2) | 177 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 16 litros |
| Reserva | 4 litros |
Para mais informações, por favor, entre em contato. Clique aqui.